DARBO UŽMOKESTIS

Klaipėdos miesto savivaldybės kultūros centras Žvejų rūmai, 300101454
(Įstaigos pavadinimas, kodas)
VIDUTINIO MĖNESINIO BRUTO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA
2022 m. gruodžio 31 d.
Eil. Pareigų (pareigybės) pavadinimas Etatų skaičius Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)
Nr. 2022 m. 4 ketvirtis 2021 m.
1 Bilietų platintojas 0.50 986,02 995,89
2 Chormeisteris 0.75 1869,13 1705,34
3 Direktoriaus pavaduotojas 1.00 2317,23 1674,20
4 Direktorius 1.00 3070,21 2181,52
5 Ekonmistas 0.25 2829,47 2792,35
6 Kiemsargis 1.00 730,00 642,00
7 Koncertmeisteris 1.00 1160,67 1109,57
8 Kultūrinės veiklos specialistas 1.00 1632,62 1069,38
9 Kultūrinės veiklos vadybininkas 2.50 1749,49 1684,08
10 Kultūrinių renginių organizatorė 2.00 1486,62 1306,68
11 Meno vadovas 7.00 1434,59 1255,29
12 Operatorius (garso) - specialistas 1.00 1303,20 1163,78
13 Operatorius (šviesos) - specialistas 1.00 1303,20 757,99
14 Pagalbinis darbininkas 2.00 753,17 649,49
15 Pagalbinis darbininkas viešiesiems darbams 1.00 91,64 0,00
16 Pastatymų dalies vedėjas 1.00 1393,70 1026,50
17 Personalo administratorė 1.00 1661,18 1407,15
18 Sargas-gaisrininkas 5.00 909,48 774,39
19 Specialistas 0.75 1285,11 888,84
20 Stalius 0.50 886,90 778,80
21 Techninių priemonių specialistas 1.00 1333,97 1019,20
22 Ūkio dalies vedėjas 1.00 1737,60 1774,27
23 Valytojas-rūbininkas 4.00 781,90 694,75
24 Viešųjų pirkimų specialistas 0.50 1035,32 915,10
TOP
Skip to content